Windows的操作风格
易学易用、直觉编程,支持多语言的操作界面
支持上下载配方
无缝连接太阳集团城网官方入口PLC的类G代码功能
数据收集、数据显示、实时曲线、报表功能
报警、操作记录
应用领域
工业仪器设备
型号 | 尺寸 | 规格 | |||||
MZ600-TT205SA | 4.3" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,2个串口COM1/COM3(30个画面,100条宏) | |||||
MZ600-TT207SA | 7.0" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3(30个画面,100条宏) | |||||
MZ600-TT210SA | 10.2" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3(30个画面,100条宏) | |||||
MZ600-TT205SK20 | 4.3" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,2个串口COM1/COM3 | |||||
MZ600-TT205SK30 | 4.3" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3 | |||||
MZ600-TT207SK30 | 7.0" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3 | |||||
MZ600-TT210SK30 | 10.2" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3 | |||||
MZ600-TT205SK31 | 4.3" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT207SK31 | 7.0" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT210SK31 | 10.2" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,3个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT207K51 | 7.0" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,5个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT208K51 | 8.0" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,5个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT210K51 | 10.2" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,5个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT212K51 | 12" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,5个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 | |||||
MZ600-TT215K51 | 15" | 触摸式真彩TFT(65536),20M程序闪存,64M数据存储,128K电池保存,5个串口COM1/COM2/COM3,1个以太网口 |
资料下载 |
太阳集团城网官方入口HMI触摸屏手册-中文版 V5.0 ![]() |
太阳集团城网官方入口HMI触摸屏手册-英文版 V5.0 ![]() |